MK5 Cortina - Dimensions
|
Cortina Saloon |
|
|||||
| A | Overall Length | without overriders | 170.9 ins | 4340mm | |
| with overriders | 172.4 ins | 4282mm | |||
| B | Overall Width | 66.9 ins | 1700mm | ||
| C | Overall Height | fully laden | 52.1 ins | 1324mm | |
| kerb weight | 53.6 ins | 1363mm | |||
| D | Wheelbase | 101.5 ins | 2579mm | ||
| E | Front Seat Headroom | without sunroof | 37.5 ins | 952mm | |
| with sunroof | 36.5 ins | 925mm | |||
| F | Front Seat Legroom | 40.5 ins | 1030mm | ||
| G | Front Seat Hiproom | 53.7 ins | 1365mm | ||
| H | Rear Seat Headroom | without sunroof | 37.0 ins | 940mm | |
| with sunroof | 35.7 ins | 97mm | |||
| I | Rear Seat Legroom | 34.2 ins | 869mm | ||
| J | Rear Seat Hiproom | 53.7 ins | 1365mm | ||
| K | Front Track | 56.9 ins | 1445mm | ||
| L | Rear Track | 56.2 ins | 1425mm | ||
| Effective Luggage Capacity | 11.8 cu ft | 0.33 cu m | |||
| Engine Size: | 1300cc OHV | 1600cc (1V) | 1600cc (2V) | 2000cc | 2300cc |
| Kerbside weight | |||||
| 1040kg (2288lbs) |
1055kg (2321lbs) |
1070kg (2354lbs) |
1080kg (2376lbs) |
1130kg (2486lbs) |
|
| Carrying Capacity | 420kg (924lbs) |
445kg (979lbs) |
430kg (946lbs) |
445kg (979lbs) |
435kg 957lbs) |
| Gross Vehicle Weight | 1460kg (3212lbs) |
1500kg (3300lbs) |
1500kg (3306lbs) |
1525kg (3355lbs) |
1565kg (3443lbs) |
| 'Two Up' Towing Limit* | 1030kg (2266lbs) |
1150kg (2530lbs) |
1200kg (2640lbs) |
1200kg (2640lbs) |
1200kg (2640lbs) |
| Cortina Estate |
|
|||||
| M | Overall Length | without overriders | 170.8 ins | 4440mm | |
| with overriders | 176.4 ins | 4481mm | |||
| N | Overall Width | 66.9 ins | 1700mm | ||
| O | Overall Height | fully laden | 52.1 ins | 1328mm | |
| kerb weight | 53.8 ins | 1355mm | |||
| P | Wheelbase | 101.5 ins | 2579mm | ||
| Q | Front Seat Headroom | without sunroof | 37.5 ins | 952mm | |
| R | Front Seat Legroom | 40.5 ins | 1030mm | ||
| S | Front Seat Hiproom | 53.7 ins | 1365mm | ||
| T | Rear Seat Headroom | without sunroof | 37.0 ins | 940mm | |
| U | Rear Seat Legroom | 34.2 ins | 869mm | ||
| V | Rear Seat Hiproom | 53.7 ins | 1365mm | ||
| W | Front Track | 56.9 ins | 1445mm | ||
| X | Rear Track | 56.2 ins | 1425mm | ||
| Y | Load Platform Length | to front seat | 74.9 ins | 1886mm | |
| Z | to rear seat | 38.4 ins | 975mm | ||
| AA | Maximum Load Height | 30.5 ins | 775mm | ||
| BB | Maximum Load Width | 44.7 ins | 1136mm | ||
| Effective Luggage Capacity | as a five seater | 34.0 cu ft | 0.94 cu m | ||
| as a two seater | 64.0 cu ft | 1.78 cu m | |||
| Engine Size: | 1600cc (1V) | 1600cc (2V) | 2000cc | 2300cc |
| Kerbside weight | ||||
| 1115kg (2453lbs) |
1115kg (2453lbs) |
1130kg (2486lbs) |
1175kg (2585bs) |
|
| Carrying Capacity | 425kg (935lbs) |
425kg (935lbs) |
425kg (935lbs) |
425kg (935lbs) |
| Gross Vehicle Weight | 1540kg (3388lbs) |
1540kg (3388lbs) |
1555kg (3421lbs) |
1600kg (3520lbs) |
| 'Two Up' Towing Limit* | 1200kg (2640lbs) |
1200kg (2640lbs) |
1200kg (2640lbs) |
1200kg (2640lbs) |
The maximum roof rack loading for all new Cortina models is 165lbs/75kg
* The 'two up' towing limit is the recommended maximum towing ability of the vehicle with two occupants (150lbs each) to restart on a 12% gradient (1:8.3 approx.) at sea level. This means that where additional payload is carried this additional weight should be deducted from the recommended towing limit.